Russell 2000 in September 2025
The Russell 2000 ended September 2025 at 2,436.48 on September 30, 2025, up 2.96% from 2,366.42 at the end of August 2025. Its highest close of the month was 2,467.70 on September 18, 2025, its lowest 2,349.97 on September 3, 2025.
Month close
2,436.48
September 30, 2025
Month change
+70.06 (+2.96%)
from 2,366.42
Highest close
2,467.70
September 18, 2025
Lowest close
2,349.97
September 3, 2025
Every close of September 2025
21 sessions, newest first.
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 2,436.48 | +1.23 (+0.05%) | |
| 2,435.25 | +0.93 (+0.04%) | |
| 2,434.32 | +23.28 (+0.97%) | |
| 2,411.04 | −23.94 (−0.98%) | |
| 2,434.98 | −22.53 (−0.92%) | |
| 2,457.51 | −5.83 (−0.24%) | |
| 2,463.34 | +14.57 (+0.59%) | |
| 2,448.77 | −18.93 (−0.77%) | |
| 2,467.70 | +60.36 (+2.51%) | |
| 2,407.34 | +4.31 (+0.18%) | |
| 2,403.03 | −2.10 (−0.09%) | |
| 2,405.13 | +8.07 (+0.34%) | |
| 2,397.06 | −24.47 (−1.01%) | |
| 2,421.53 | +43.52 (+1.83%) | |
| 2,378.01 | −3.81 (−0.16%) | |
| 2,381.82 | −13.07 (−0.55%) | |
| 2,394.89 | +3.84 (+0.16%) | |
| 2,391.05 | +11.44 (+0.48%) | |
| 2,379.61 | +29.64 (+1.26%) | |
| 2,349.97 | −2.24 (−0.10%) | |
| 2,352.21 | −14.21 (−0.60%) |
Russell 2000, month by month
| Month | Last close | Change |
|---|---|---|
| September 2026so far | 2,837.55 | −118.90 (−4.02%) |
| August 2026 | 2,956.45 | +25.11 (+0.86%) |
| July 2026 | 2,931.34 | −93.03 (−3.08%) |
| June 2026 | 3,024.37 | +105.03 (+3.60%) |
| May 2026 | 2,919.34 | +119.43 (+4.27%) |
| April 2026 | 2,799.91 | +303.54 (+12.16%) |
| March 2026 | 2,496.37 | −135.99 (−5.17%) |
| February 2026 | 2,632.36 | +18.62 (+0.71%) |
| January 2026 | 2,613.74 | +131.83 (+5.31%) |
| December 2025 | 2,481.91 | −18.52 (−0.74%) |
| November 2025 | 2,500.43 | +21.05 (+0.85%) |
| October 2025 | 2,479.38 | +42.90 (+1.76%) |
| September 2025 | 2,436.48 | +70.06 (+2.96%) |
Russell 2000 in September 2025: what people ask
What was the Russell 2000 at the end of September 2025?
It closed at 2,436.48 on Tuesday, September 30, 2025, up 2.96% from 2,366.42 at the end of August 2025.
What was the highest Russell 2000 in September 2025?
Its highest close of September 2025 was 2,467.70 on Thursday, September 18, 2025; its lowest was 2,349.97 on September 3, 2025, over 21 sessions.
Source: Russell 2000 index (^RUT), daily closes. Daily closes; a month's change runs from the previous month's last close. Not investment advice. Russell 2000 today