US Dollar Index (DXY) in March 2026
The US Dollar Index (DXY) ended March 2026 at 99.96 on March 31, 2026, up 2.41% from 97.61 at the end of February 2026. Its highest close of the month was 100.51 on March 30, 2026, its lowest 98.38 on March 2, 2026.
the month
- 99.96Month closeMarch 31, 2026
- +2.35 (+2.41%)Month changefrom 97.61
- 100.51Highest closeMarch 30, 2026
- 98.38Lowest closeMarch 2, 2026
Every close of March 2026
22 sessions, newest first.
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 99.96 | −0.55 (−0.55%) | |
| 100.51 | +0.36 (+0.36%) | |
| 100.15 | +0.25 (+0.25%) | |
| 99.90 | +0.30 (+0.30%) | |
| 99.60 | +0.17 (+0.17%) | |
| 99.43 | +0.48 (+0.49%) | |
| 98.95 | −0.70 (−0.70%) | |
| 99.65 | +0.42 (+0.42%) | |
| 99.23 | −0.86 (−0.86%) | |
| 100.09 | +0.51 (+0.51%) | |
| 99.58 | −0.13 (−0.13%) | |
| 99.71 | −0.65 (−0.65%) | |
| 100.36 | +0.62 (+0.62%) | |
| 99.74 | +0.51 (+0.51%) | |
| 99.23 | +0.40 (+0.40%) | |
| 98.83 | −0.35 (−0.35%) | |
| 99.18 | +0.19 (+0.19%) | |
| 98.99 | −0.33 (−0.33%) | |
| 99.32 | +0.55 (+0.56%) | |
| 98.77 | −0.28 (−0.28%) | |
| 99.05 | +0.67 (+0.68%) | |
| 98.38 | +0.77 (+0.79%) |
US Dollar Index (DXY), month by month
| Month | Last close | Change |
|---|---|---|
| November 2026so far | 102.22 | +0.34 (+0.33%) |
| October 2026 | 101.88 | +0.43 (+0.42%) |
| September 2026 | 101.45 | +2.02 (+2.03%) |
| August 2026 | 99.43 | −0.37 (−0.37%) |
| July 2026 | 99.80 | −1.39 (−1.37%) |
| June 2026 | 101.19 | +2.28 (+2.31%) |
| May 2026 | 98.91 | +0.83 (+0.85%) |
| April 2026 | 98.08 | −1.88 (−1.88%) |
| March 2026 | 99.96 | +2.35 (+2.41%) |
| February 2026 | 97.61 | +0.62 (+0.64%) |
| January 2026 | 96.99 | −1.29 (−1.31%) |
| December 2025 | 98.28 | −1.18 (−1.19%) |
| November 2025 | 99.46 | −0.34 (−0.34%) |
US Dollar Index (DXY) in March 2026: what people ask
What was the US Dollar Index (DXY) at the end of March 2026?
It closed at 99.96 on Tuesday, March 31, 2026, up 2.41% from 97.61 at the end of February 2026.
What was the highest US Dollar Index (DXY) in March 2026?
Its highest close of March 2026 was 100.51 on Monday, March 30, 2026; its lowest was 98.38 on March 2, 2026, over 22 sessions.
Source: ICE US Dollar Index (DX-Y.NYB), daily closes. Daily closes; a month's change runs from the previous month's last close. Not investment advice. US Dollar Index (DXY) today