ALIBABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD

Appaloosa
ALIBABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
AMAZON
AMAZON COM INC
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL CORP
NVIDIA
NVIDIA CORPORATION
ALPHABET
ALPHABET INC
KRANESHARES
KRANESHARES TRUST
NRG
NRG ENERGY INC
TAIWAN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
META
META PLATFORMS INC
VISTRA
VISTRA CORP
MICROSOFT
MICROSOFT CORP
PDD
PDD HOLDINGS INC
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
JD.COM
JD.COM INC
QUALCOMM
QUALCOMM INC
ADVANCED
ADVANCED MICRO DEVICES INC
BAIDU
BAIDU INC
DEUTSCHE
DEUTSCHE BANK A G
CORNING
CORNING INC
LYFT
LYFT INC
FISERV
FISERV INC
AMERICAN
AMERICAN AIRLS GROUP INC
L3HARRIS
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
RTX
RTX CORPORATION
ENERGY
ENERGY TRANSFER L P
MICRON
MICRON TECHNOLOGY INC
UNITEDHEALTH
UNITEDHEALTH GROUP INC
TRUIST
TRUIST FINL CORP
ASML
ASML HOLDING N V
CAESARS
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
IQVIA
IQVIA HLDGS INC
LAM
LAM RESEARCH CORP
ISHARES
ISHARES TR
UNITED
UNITED AIRLS HLDGS INC
GOODYEAR
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
KEYCORP
KEYCORP
CITIZENS
CITIZENS FINL GROUP INC
COMERICA
COMERICA INC
BLOCK
BLOCK INC
MPLX
MPLX LP
DELTA
DELTA AIR LINES INC DEL
OWENS
OWENS CORNING NEW
MOHAWK
MOHAWK INDS INC
WESTERN
WESTERN ALLIANCE BANCORP
ZIONS
ZIONS BANCORPORATION N A
ASSET | QTY | AVG | LAST | DAY % | MKT VAL | WEIGHT | P&L | RETURN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALIBABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 1,152,808,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $1,152,808,500,000.00 | 15.61% | +$0.00 | +0.00% | |
AM AMAZONAMAZON COM INC | 548,925,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $548,925,000,000.00 | 7.43% | +$0.00 | +0.00% | |
WH WHIRLPOOLWHIRLPOOL CORP | 432,300,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $432,300,000,000.00 | 5.85% | +$0.00 | +0.00% | |
NV NVIDIANVIDIA CORPORATION | 354,502,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $354,502,000,000.00 | 4.80% | +$0.00 | +0.00% | |
AL ALPHABETALPHABET INC | 337,925,625,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $337,925,625,000.00 | 4.58% | +$0.00 | +0.00% | |
KR KRANESHARESKRANESHARES TRUST | 310,874,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $310,874,000,000.00 | 4.21% | +$0.00 | +0.00% | |
NR NRGNRG ENERGY INC | 302,846,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $302,846,500,000.00 | 4.10% | +$0.00 | +0.00% | |
TA TAIWANTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 296,047,400,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $296,047,400,000.00 | 4.01% | +$0.00 | +0.00% | |
ME METAMETA PLATFORMS INC | 271,720,600,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $271,720,600,000.00 | 3.68% | +$0.00 | +0.00% | |
VI VISTRAVISTRA CORP | 243,920,400,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $243,920,400,000.00 | 3.30% | +$0.00 | +0.00% | |
MI MICROSOFTMICROSOFT CORP | 239,551,875,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $239,551,875,000.00 | 3.24% | +$0.00 | +0.00% | |
PD PDDPDD HOLDINGS INC | 237,906,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $237,906,000,000.00 | 3.22% | +$0.00 | +0.00% | |
UB UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 235,812,125,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $235,812,125,000.00 | 3.19% | +$0.00 | +0.00% | |
JD JD.COMJD.COM INC | 217,750,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $217,750,500,000.00 | 2.95% | +$0.00 | +0.00% | |
QU QUALCOMMQUALCOMM INC | 207,118,200,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $207,118,200,000.00 | 2.81% | +$0.00 | +0.00% | |
AD ADVANCEDADVANCED MICRO DEVICES INC | 153,700,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $153,700,500,000.00 | 2.08% | +$0.00 | +0.00% | |
BA BAIDUBAIDU INC | 137,699,650,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $137,699,650,000.00 | 1.86% | +$0.00 | +0.00% | |
DE DEUTSCHEDEUTSCHE BANK A G | 134,203,900,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $134,203,900,000.00 | 1.82% | +$0.00 | +0.00% | |
CO CORNINGCORNING INC | 133,298,750,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $133,298,750,000.00 | 1.81% | +$0.00 | +0.00% | |
LY LYFTLYFT INC | 123,256,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $123,256,000,000.00 | 1.67% | +$0.00 | +0.00% | |
FI FISERVFISERV INC | 119,260,250,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $119,260,250,000.00 | 1.62% | +$0.00 | +0.00% | |
AM AMERICANAMERICAN AIRLS GROUP INC | 103,970,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $103,970,000,000.00 | 1.41% | +$0.00 | +0.00% | |
L3 L3HARRISL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 91,623,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $91,623,000,000.00 | 1.24% | +$0.00 | +0.00% | |
RT RTXRTX CORPORATION | 85,254,635,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $85,254,635,000.00 | 1.15% | +$0.00 | +0.00% | |
EN ENERGYENERGY TRANSFER L P | 85,066,153,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $85,066,153,000.00 | 1.15% | +$0.00 | +0.00% | |
MI MICRONMICRON TECHNOLOGY INC | 83,660,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $83,660,000,000.00 | 1.13% | +$0.00 | +0.00% | |
UN UNITEDHEALTHUNITEDHEALTH GROUP INC | 70,268,550,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $70,268,550,000.00 | 0.95% | +$0.00 | +0.00% | |
TR TRUISTTRUIST FINL CORP | 63,436,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $63,436,500,000.00 | 0.86% | +$0.00 | +0.00% | |
AS ASMLASML HOLDING N V | 61,957,760,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $61,957,760,000.00 | 0.84% | +$0.00 | +0.00% | |
CA CAESARSCAESARS ENTERTAINMENT INC NE | 56,752,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $56,752,500,000.00 | 0.77% | +$0.00 | +0.00% | |
IQ IQVIAIQVIA HLDGS INC | 54,132,900,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $54,132,900,000.00 | 0.73% | +$0.00 | +0.00% | |
LA LAMLAM RESEARCH CORP | 49,543,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $49,543,000,000.00 | 0.67% | +$0.00 | +0.00% | |
IS ISHARESISHARES TR | 45,665,400,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $45,665,400,000.00 | 0.62% | +$0.00 | +0.00% | |
UN UNITEDUNITED AIRLS HLDGS INC | 44,631,250,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $44,631,250,000.00 | 0.60% | +$0.00 | +0.00% | |
GO GOODYEARGOODYEAR TIRE & RUBR CO | 38,447,200,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $38,447,200,000.00 | 0.52% | +$0.00 | +0.00% | |
KE KEYCORP | 37,753,800,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $37,753,800,000.00 | 0.51% | +$0.00 | +0.00% | |
CI CITIZENSCITIZENS FINL GROUP INC | 31,896,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $31,896,000,000.00 | 0.43% | +$0.00 | +0.00% | |
CO COMERICACOMERICA INC | 31,690,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $31,690,500,000.00 | 0.43% | +$0.00 | +0.00% | |
BL BLOCKBLOCK INC | 26,739,900,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $26,739,900,000.00 | 0.36% | +$0.00 | +0.00% | |
MP MPLXMPLX LP | 26,723,250,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $26,723,250,000.00 | 0.36% | +$0.00 | +0.00% | |
DE DELTADELTA AIR LINES INC DEL | 26,246,875,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $26,246,875,000.00 | 0.36% | +$0.00 | +0.00% | |
OW OWENSOWENS CORNING NEW | 22,845,790,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $22,845,790,000.00 | 0.31% | +$0.00 | +0.00% | |
MO MOHAWKMOHAWK INDS INC | 20,820,580,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $20,820,580,000.00 | 0.28% | +$0.00 | +0.00% | |
WE WESTERNWESTERN ALLIANCE BANCORP | 16,910,400,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $16,910,400,000.00 | 0.23% | +$0.00 | +0.00% | |
ZI ZIONSZIONS BANCORPORATION N A | 16,125,300,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $16,125,300,000.00 | 0.22% | +$0.00 | +0.00% |
Today's P&L
Compared with the previous close
Best performer / today
No data
Worst performer / today
No data
What moved your portfolio
P&LNo data
Share of absolute daily P&L across all positions.