PALANTIR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
Mkt Val
$912,100,000,000.00
P&L
+$0.00 (+0.00%)
Price
$1.00
Weight
66.04%
Scion Asset
PALANTIR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
NVIDIA
NVIDIA CORPORATION
PFIZER
PFIZER INC
HALLIBURTON
HALLIBURTON CO
MOLINA
MOLINA HEALTHCARE INC
LULULEMON
LULULEMON ATHLETICA INC
SLM
SLM CORP
BRUKER
BRUKER CORP
ASSET | QTY | AVG | LAST | DAY % | MKT VAL | WEIGHT | P&L | RETURN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA PALANTIRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 912,100,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $912,100,000,000.00 | 66.04% | +$0.00 | +0.00% | |
NV NVIDIANVIDIA CORPORATION | 186,580,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $186,580,000,000.00 | 13.51% | +$0.00 | +0.00% | |
PF PFIZERPFIZER INC | 152,880,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $152,880,000,000.00 | 11.07% | +$0.00 | +0.00% | |
HA HALLIBURTONHALLIBURTON CO | 61,500,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $61,500,000,000.00 | 4.45% | +$0.00 | +0.00% | |
MO MOLINAMOLINA HEALTHCARE INC | 23,920,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $23,920,000,000.00 | 1.73% | +$0.00 | +0.00% | |
LU LULULEMONLULULEMON ATHLETICA INC | 17,793,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $17,793,000,000.00 | 1.29% | +$0.00 | +0.00% | |
SL SLMSLM CORP | 13,287,895,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $13,287,895,000.00 | 0.96% | +$0.00 | +0.00% | |
BR BRUKERBRUKER CORP | 13,137,181,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $13,137,181,000.00 | 0.95% | +$0.00 | +0.00% |
Today's P&L
Compared with the previous close
Best performer / today
No data
Worst performer / today
No data
What moved your portfolio
P&LNo data
Share of absolute daily P&L across all positions.