VIX in November 2026
The VIX closed at 28.18 on November 5, 2026, its latest close of November 2026, up 45.11% from 19.42 at the end of October 2026. Its highest close of the month was 28.18 on November 5, 2026, its lowest 16.61 on November 4, 2026.
the month
- 28.18Latest closeNovember 5, 2026
- +8.76 (+45.11%)Month changefrom 19.42
- 28.18Highest closeNovember 5, 2026
- 16.61Lowest closeNovember 4, 2026
Every close of November 2026
4 sessions so far, newest first. Today's close is on VIX today.
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 28.18 | +11.57 (+69.66%) | |
| 16.61 | β4.22 (β20.26%) | |
| 20.83 | β0.32 (β1.51%) | |
| 21.15 | +1.73 (+8.91%) |
VIX, month by month
| Month | Last close | Change |
|---|---|---|
| November 2026so far | 28.18 | +8.76 (+45.11%) |
| October 2026 | 19.42 | +3.08 (+18.85%) |
| September 2026 | 16.34 | +1.42 (+9.52%) |
| August 2026 | 14.92 | β1.07 (β6.69%) |
| July 2026 | 15.99 | β0.46 (β2.80%) |
| June 2026 | 16.45 | +1.13 (+7.38%) |
| May 2026 | 15.32 | β1.57 (β9.30%) |
| April 2026 | 16.89 | β8.36 (β33.11%) |
| March 2026 | 25.25 | +5.39 (+27.14%) |
| February 2026 | 19.86 | +2.42 (+13.88%) |
| January 2026 | 17.44 | +2.49 (+16.66%) |
| December 2025 | 14.95 | β1.40 (β8.56%) |
| November 2025 | 16.35 | β1.09 (β6.25%) |
VIX in November 2026: what people ask
Where is the VIX in November 2026 so far?
It closed at 28.18 on Thursday, November 5, 2026, up 45.11% from 19.42 at the end of October 2026.
What was the highest VIX in November 2026?
Its highest close of November 2026 was 28.18 on Thursday, November 5, 2026; its lowest was 16.61 on November 4, 2026, over 4 sessions.
Source: Cboe Volatility Index (^VIX), daily closes. Daily closes; a month's change runs from the previous month's last close. Not investment advice. VIX today